


產(chǎn)品名稱:壓電陶瓷促動(dòng)器-低壓
產(chǎn)品型號(hào):PSt
產(chǎn)品特點(diǎn):壓電陶瓷促動(dòng)器-低壓,中心具有通孔,兩種透光孔徑可選,標(biāo)品帶有鏡片連接帽,可應(yīng)用于光學(xué)定位系統(tǒng)。
更新日期:2025-02-23
封裝式壓電陶瓷促動(dòng)器非常適于集成到定制型運(yùn)動(dòng)設(shè)備,提供納米級(jí)分辨率,行程可達(dá) 260 微米,微秒級(jí)響應(yīng)時(shí)間,且外形殼體非
常緊湊。封裝式壓電陶瓷促動(dòng)器集成高可靠性、疊堆式、低壓 / 高壓 PZT 壓電陶瓷,外部由柱形不銹鋼外殼保護(hù)。較高的內(nèi)部機(jī)械預(yù)載力
可適用于高負(fù)載、高動(dòng)態(tài)應(yīng)用。封裝式壓電陶瓷促動(dòng)器可產(chǎn)生的出力達(dá) 50000N,使其非常適于機(jī)床、主動(dòng)振動(dòng)絕緣或自適應(yīng)力學(xué)。封裝
式壓電陶瓷促動(dòng)器的小體積、高諧振頻率的特點(diǎn)又使其非常適于掃描顯微、激光調(diào)諧、光束偏轉(zhuǎn)、膜片鉗或顯微光刻等應(yīng)用。
封裝壓電陶瓷促動(dòng)器可分為開(kāi)環(huán)(無(wú)定位反饋傳感器)和閉環(huán)(集成定位反饋傳感器)版本。開(kāi)環(huán)下,它的分辨率是無(wú)限高的,只受
控制設(shè)備的噪聲的限制,但是由于壓電陶瓷的遲滯和蠕變特性,使其重復(fù)性和穩(wěn)定性較低。但閉環(huán)版本,會(huì)解決遲滯和蠕變問(wèn)題
低壓柱形壓電促動(dòng)器為0-150V驅(qū)動(dòng)電壓、采用圓柱形殼體封裝,內(nèi)置方形壓電陶瓷,頂部為位移和出力輸出端,底部具有安裝固定 螺紋孔。
壓電陶瓷促動(dòng)器-低壓特點(diǎn):
• 可承受拉力 • 閉環(huán)精度高 • zui大位移190μm • zui大出力25000N
壓電陶瓷促動(dòng)器-低壓技術(shù)參數(shù)
|              型號(hào)  |                          標(biāo)稱行程 [μm]±10%*  |                          剛度 [N/μm]±20%  |                          推 / 拉力 [N]  |                          靜電容量 [μF]±20%  |                          諧振頻率 [kHz]  |                          長(zhǎng)度L [mm]±0.3  |         
|              PSt150/4/7 VS9  |                          9  |                          25  |                          200/30  |                          0.17  |                          40  |                          19  |         
|              PSt150/4/20 VS9  |                          19  |                          12  |                          200/30  |                          0.34  |                          30  |                          28  |         
|              PSt150/5/7 VS10  |                          9  |                          50  |                          550/100  |                          0.35  |                          40  |                          19  |         
|              PSt150/5/20 VS10  |                          19  |                          25  |                          550/100  |                          0.8  |                          30  |                          28  |         
|              PSt150/5/40 VS10  |                          38  |                          12  |                          550/100  |                          1.6  |                          20  |                          46  |         
|              PSt150/5/60 VS10  |                          57  |                          8  |                          550/100  |                          2.4  |                          15  |                          64  |         
|              PSt150/5/80 VS10  |                          76  |                          6  |                          550/100  |                          3.2  |                          12  |                          82  |         
|              PSt150/5/100 VS10  |                          95  |                          5  |                          550/100  |                          4  |                          10  |                          100  |         
|              PSt150/7/7 VS12  |                          9  |                          120  |                          1200/200  |                          0.7  |                          40  |                          19  |         
|              PSt150/7/20 VS12  |                          19  |                          60  |                          1200/200  |                          1.8  |                          30  |                          28  |         
|              PSt150/7/40 VS12  |                          38  |                          25  |                          1200/200  |                          3.6  |                          20  |                          46  |         
|              PSt150/7/60 VS12  |                          57  |                          15  |                          1200/200  |                          5.4  |                          15  |                          64  |         
|              PSt150/7/80 VS12  |                          76  |                          12  |                          1200/200  |                          7.2  |                          12  |                          82  |         
|              PSt150/7/100 VS12  |                          95  |                          10  |                          1200/200  |                          9  |                          10  |                          100  |         
|              PSt150/7/120 VS12  |                          114  |                          8  |                          1200/200  |                          11  |                          8  |                          118  |         
|              PSt150/7/140 VS12  |                          133  |                          7  |                          1200/200  |                          13  |                          6  |                          136  |         
|              PSt150/7/160 VS12  |                          152  |                          6  |                          1200/200  |                          15  |                          5  |                          154  |         
|              PSt150/10/7 VS15  |                          9  |                          240  |                          2300/500  |                          1.8  |                          40  |                          19  |         
|              PSt150/10/20 VS15  |                          19  |                          120  |                          2300/250  |                          3.6  |                          30  |                          28  |         
|              PSt150/10/40 VS15  |                          38  |                          60  |                          2300/250  |                          7.2  |                          20  |                          46  |         
|              PSt150/10/60 VS15  |                          57  |                          35  |                          2300/250  |                          11  |                          14  |                          64  |         
|              PSt150/10/80 VS15  |                          76  |                          25  |                          2300/250  |                          14  |                          12  |                          82  |         
|              PSt150/10/100 VS15  |                          95  |                          20  |                          2300/250  |                          18  |                          10  |                          100  |         
|              PSt150/10/120 VS15  |                          114  |                          15  |                          2300/250  |                          21  |                          8  |                          118  |         
|              PSt150/10/140 VS15  |                          133  |                          14  |                          2300/250  |                          25  |                          7  |                          136  |         
|              PSt150/10/160 VS15  |                          152  |                          13  |                          2300/250  |                          28  |                          6  |                          154  |         
|              PSt150/10/180 VS15  |                          171  |                          11  |                          2300/250  |                          33  |                          5  |                          172  |         
|              PSt150/10/200 VS15  |                          190  |                          10  |                          2300/250  |                          37  |                          4  |                          190  |         
|              PSt150/14/20 VS20  |                          19  |                          250  |                          4700/700  |                          7  |                          30  |                          35  |         
|              PSt150/14/40 VS20  |                          38  |                          120  |                          4700/700  |                          14  |                          20  |                          53  |         
|              PSt150/14/60 VS20  |                          57  |                          70  |                          4700/700  |                          22  |                          14  |                          71  |         
|              PSt150/14/80 VS20  |                          76  |                          50  |                          4700/700  |                          30  |                          12  |                          89  |         
|              PSt150/14/100 VS20  |                          95  |                          40  |                          4700/700  |                          39  |                          10  |                          107  |         
|              PSt150/14/120 VS20  |                          114  |                          35  |                          4700/700  |                          47  |                          8  |                          125  |         
|              PSt150/14/140 VS20  |                          133  |                          30  |                          4700/700  |                          55  |                          7  |                          143  |         
|              PSt150/14/160 VS20  |                          152  |                          25  |                          4700/700  |                          63  |                          6  |                          161  |         
|              PSt150/14/180 VS20  |                          171  |                          22  |                          4700/700  |                          71  |                          5  |                          179  |         
|              PSt150/14/200 VS20  |                          190  |                          20  |                          4700/700  |                          80  |                          4  |                          197  |         
|              PSt150/20/20 VS25  |                          19  |                          500  |                          7300/1000  |                          14.5  |                          28  |                          37  |         
|              PSt150/20/40 VS25  |                          38  |                          250  |                          7300/1000  |                          29  |                          18  |                          55  |         
|              PSt150/20/60 VS25  |                          57  |                          160  |                          7300/1000  |                          43.5  |                          13  |                          73  |         
|              PSt150/20/80 VS25  |                          76  |                          100  |                          7300/1000  |                          58  |                          11  |                          91  |         
|              PSt150/20/100 VS25  |                          95  |                          80  |                          7300/1000  |                          72.5  |                          9  |                          109  |         
|              PSt150/20/120 VS25  |                          114  |                          65  |                          7300/1000  |                          87  |                          7  |                          127  |         
|              PSt150/20/140 VS25  |                          133  |                          55  |                          7300/1000  |                          101.5  |                          6  |                          145  |         
|              PSt150/20/160 VS25  |                          152  |                          50  |                          7300/1000  |                          116  |                          5  |                          163  |         
|              PSt150/20/180 VS25  |                          171  |                          45  |                          7300/1000  |                          130.5  |                          4  |                          181  |         
|              PSt150/20/200 VS25  |                          190  |                          40  |                          7300/1000  |                          145  |                          3  |                          199  |         
*標(biāo)稱行程是在0~150V的驅(qū)動(dòng)電壓下的位移行程;對(duì)于高可靠的長(zhǎng)期使用,建議驅(qū)動(dòng)電壓在0~120V。選擇閉環(huán)控制,線性度、重復(fù)定位精度高。
zui大出力可達(dá)25000N,詳情請(qǐng)咨詢銷售工程師。
可選擇定制VS45系列壓電促動(dòng)器。
低壓環(huán)形壓電陶瓷促動(dòng)器中心具有通孔,兩種透光孔徑可選,標(biāo)品帶有鏡片連接帽,可應(yīng)用于光學(xué)定位系統(tǒng)。
特點(diǎn):
• zui大位移 47μm • 閉環(huán)定位精度高 • zui大出力5300N • zui大通光孔徑:14mm
技術(shù)參數(shù)
|              型號(hào)  |                          標(biāo)稱行程 [μm]±10%*  |                          剛度 [N/μm]±20%  |                          推 / 拉力 [N]  |                          靜電容量 [μF]±20%  |                          諧振頻率 [kHz]  |                          長(zhǎng)度 L [mm]±0.3  |         
|              HPSt150/14-10/12 VS22  |                          11  |                          250  |                          3000/250  |                          2.6  |                          30  |                          31  |         
|              HPSt150/14-10/25 VS22  |                          23  |                          120  |                          3000/250  |                          5.2  |                          20  |                          44  |         
|              HPSt150/14-10/40 VS22  |                          38  |                          70  |                          3000/250  |                          7.8  |                          14  |                          58  |         
|              HPSt150/14-10/55 VS22  |                          47  |                          50  |                          3000/250  |                          11  |                          9  |                          71  |         
|              HPSt150/20-15/12 VS35  |                          11  |                          450  |                          5300/450  |                          5  |                          30  |                          31  |         
|              HPSt150/20-15/25 VS35  |                          23  |                          230  |                          5300/450  |                          10  |                          20  |                          44  |         
|              HPSt150/20-15/40 VS35  |                          38  |                          150  |                          5300/450  |                          15  |                          17  |                          58  |         
|              HPSt150/20-15/55 VS35  |                          47  |                          100  |                          5300/450  |                          20  |                          15  |                          71  |         
*標(biāo)稱行程是在0~150V的驅(qū)動(dòng)電壓下的位移行程;對(duì)于高可靠的長(zhǎng)期使用,建議驅(qū)動(dòng)電壓在0~120V。選擇閉環(huán)控制,線性度、重復(fù)定位精 度高。
| 相關(guān)同類產(chǎn)品: | 
17051647888
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)學(xué)府路191號(hào)創(chuàng)業(yè)孵化產(chǎn)業(yè)園I2棟1層哈爾濱芯明天科技有限公司專業(yè)提供PSt壓電陶瓷促動(dòng)器-低壓等產(chǎn)品信息,歡迎來(lái)電咨詢!
哈爾濱芯明天科技有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):黑ICP備16009173號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 網(wǎng)站地圖