


產(chǎn)品名稱:E00/E00系列模塊化控制器
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點:E00/E00系列模塊化控制器是由四個模塊組成:功率放大模塊、PZT傳感控制模塊、顯示與通信模塊以及機箱供電模塊??梢?驅動芯明天全系列壓電產(chǎn)品及各類進口壓電產(chǎn)品。
更新日期:2025-02-24
E00/E00系列模塊化控制器是由四個模塊組成:功率放大模塊、PZT傳感控制模塊、顯示與通信模塊以及機箱供電模塊??梢?驅動芯明天全系列壓電產(chǎn)品及各類進口壓電產(chǎn)品。
特性:
• 功率放大模塊
• 伺服傳感模塊
• 顯示與通信模塊
• 機箱供電模塊
• 自由組合
0-120V,0-150V,0-300V
0-600V,0-900V,0-1800V
±120V、±150V,±300V
±450V,±900V
模塊化組拼,多可組成 百通道控制器
E00/E00系列模塊化控制器技術參數(shù)
|              參數(shù)表  |         ||||
|              型號  |                          E00  |                          E01  |         ||
|              驅動模塊  |         ||||
|              僅擴展驅動模塊  |                          1~18 通道  |                          1~9 通道  |         ||
|              輸入模擬信號  |                          單極性 0~+10V或 0~+5V, 雙極性 -10~+10V或 -5~+5V  |         |||
|              可選輸出電壓  |                          100V/150V/200V/300V/±150V  |                          ±200/±300V/600V  |                          900V/1800V/±900V  |         |
|              輸出電壓紋波  |                          ≤ 5mV  |                          ≤ 10mV  |                          ≤ 20mV  |         |
|              電壓穩(wěn)定性  |                          < 0.1%F.S.(滿量程)/8hours  |         |||
|              模擬輸入阻抗  |                          100KΩ±20%  |         |||
|              空載滿幅值帶寬  |                          可選擇 1K、10K、30K、50KHz  |         |||
|              驅動模塊通道數(shù)  |                          1~3 路  |         |||
|              單通道平均功率  |                          7W ~ 35W  |         |||
|              單通道峰值功率  |                          20W ~ 110W  |         |||
|              平均電流  |                          40mA ~ 350mA  |         |||
|              峰值電流  |                          100mA ~ 11A  |         |||
|              小信號帶寬  |                          5kHz ~200kHz  |         |||
|              大信號帶寬  |                          1kHz ~ 50kHz  |         |||
|              電壓增益  |                          10 ~ 180倍  |         |||
|              調(diào)節(jié)旋鈕  |                          10 圈  |         |||
|              傳感模塊  |         ||||
|              傳感器模式  |                          電阻式 SGS、 電感式 、 電容式 CAP  |         |||
|              傳感通道數(shù)  |                          1 ~ 3 路  |         |||
|              傳感器接口  |                          4 芯 LEMO 連接器(傳感器輸入)  |         |||
|              傳感器輸出接口  |                          單路 BNC 連接器、三路 LEMO 連接器  |         |||
|              傳感器輸出電壓  |                          單極性電源:0~+10V 雙極性電源:-10~+10V  |         |||
|              顯示與通信模塊  |         ||||
|              主控通道數(shù)  |                          1~3 路  |         |||
|              D/A 轉換器  |                          16/24 Bit ±10V 輸出  |         |||
|              A/D 轉換器  |                          16Bit ±10V 輸入  |         |||
|              輸出電壓分辨率  |                          16Bit( 滿幅值 1/30000)、24Bit( 滿幅值的 1/100000)  |         |||
|              串口/USB通信接口  |                          RS-232/RS-422( 波特率 9600)/USB 2.0  |         |||
|              機箱與供電模塊  |         ||||
|              供電模式  |                          AC 220V±10% 50Hz±10%  |         |||
|              電流限制  |                          短路保護  |         |||
|              長×高× 深  |                          500×170×360mm  |                          280×170×360mm  |         ||
|              功能表  |         ||||
|              型號  |                          E00  |                          E01  |         ||
|              組合形式  |                          可配備驅動,傳感和主控模塊,詳見各模塊及組合說明  |         |||
|              外部特征  |                          各模塊間可任意組合,可升級  |         |||
|              基本控制方式  |                          手動調(diào)節(jié)、模擬輸入、計算機串口 /USB 接口、自發(fā)波形控制、開 / 閉環(huán)控制  |         |||
|              基本功能  |                          過流保護功能,溫度保護功能,動態(tài)功率保護  |         |||
|              軟件配置  |                          配有功能強大的標準計算機控制軟件  |         |||
|              自發(fā)波形功能介紹  |                          可自發(fā)輸出正弦波,方波,三角波,鋸齒波,頻率在 1kHz-10kHz以內(nèi)不衰減  |         |||
|              液晶鍵盤通訊接口  |                          標配(LCD,薄膜按鍵,RS-232,RS-422,USB)  |         |||
功率放大模塊
主要功能是將微弱的外部模擬輸入信 號或計算機通過DA給出的模擬信號或其 它的控制信號,通過功率放大模塊內(nèi)部的 電壓與功率放大電路將信號放大。









E03功率放大模塊
|              通道數(shù)  |                          型號  |                          模擬輸入  |                          輸出電壓  |                          頻率  |                          平均電流  |                          峰值電流  |                          紋波  |         
|              1~3  |                          E03.00.1  |                          
 
 0~+10V  |                          0~+100V  |                          
 
 
 1kHz  |                          70mA  |                          210mA  |                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5mV  |         
|              E03.00.2  |                          0~+120V  |                          58mA  |                          174mA  |         ||||
|              1~2(3 通道恒壓 )  |                          E03.00.3  |                          0~+120V  |                          58mA  |                          174mA  |         |||
|              
 
 
 
 
 
 
 
 1~3  |                          E03.00.4  |                          0~+150V  |                          46mA  |                          138mA  |         |||
|              E03.00.5  |                          0~+200V  |                          35mA  |                          105mA  |         ||||
|              E03.00.6  |                          0~+300V  |                          23mA  |                          70mA  |         ||||
|              E03.00.7  |                          -10~+10V  |                          -100~+100V  |                          35mA  |                          105mA  |         |||
|              E03.00.8  |                          -150~+150V  |                          23mA  |                          69mA  |         ||||
|              E03.00.9  |                          
 
 
 0~+10V  |                          0~+100V  |                          
 10kHz  |                          70mA  |                          1000mA  |         ||
|              E03.00.10  |                          0~+120V  |                          58mA  |                          1000mA  |         ||||
|              E03.00.11  |                          0~+150V  |                          46mA  |                          1000mA  |         ||||
|              E03.00.12  |                          0~+100V  |                          
 
 
 30kHz  |                          70mA  |                          210mA  |         |||
|              E03.00.13  |                          0~+120V  |                          58mA  |                          174mA  |         ||||
|              E03.00.14  |                          0~+150V  |                          46mA  |                          138mA  |         ||||
|              E03.00.15  |                          0~+200V  |                          35mA  |                          105mA  |         ||||
|              E03.00.16  |                          0~+300V  |                          23mA  |                          69mA  |         ||||
|              E03.00.17  |                          -10~+10V  |                          -100~+100V  |                          35mA  |                          105mA  |         |||
|              E03.00.18  |                          -150~+150V  |                          23mA  |                          69mA  |         ||||
|              E03.05.1  |                          0~+10V  |                          0~+100V  |                          50kHz  |                          70mA  |                          210mA  |         ||
|              E03.05.2  |                          0~+120V  |                          58mA  |                          174mA  |         



E05功率放大模塊
|              通道數(shù)  |                          型號  |                          模擬輸入  |                          輸出電壓  |                          頻率  |                          平均電流  |                          峰值電流  |                          紋波  |         
|              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1  |                          E05.00.1  |                          
 
 
 0~+10V  |                          0~+100V  |                          
 
 
 1kHz  |                          350mA  |                          1050mA  |                          
 
 5mV  |         
|              E05.00.2  |                          0~+120V  |                          291mA  |                          873mA  |         ||||
|              E05.00.3  |                          0~+150V  |                          233mA  |                          700mA  |         ||||
|              E05.00.4  |                          0~+200V  |                          175mA  |                          525mA  |         ||||
|              E05.00.5  |                          0~+300V  |                          116mA  |                          348mA  |         ||||
|              E05.00.6  |                          0~+400V  |                          87mA  |                          260mA  |                          
 
 
 10mV  |         |||
|              E05.00.7  |                          
 
 -10~+10V  |                          -100~+100V  |                          
 
 
 5kHz  |                          175mA  |                          525mA  |         ||
|              E05.00.8  |                          -150~+150V  |                          116mA  |                          348mA  |         ||||
|              E05.00.9  |                          -200~+200V  |                          87mA  |                          260mA  |         ||||
|              E05.00.10  |                          -300~+300V  |                          58mA  |                          174mA  |         ||||
|              E05.00.11  |                          
 
 
 
 
 
 0~+10V  |                          0~+200V  |                          175mA  |                          525mA  |         |||
|              E05.00.12  |                          0~+300V  |                          116mA  |                          348mA  |         ||||
|              E05.00.13  |                          0~+100V  |                          
 
 10kHz  |                          350mA  |                          1000mA  |                          
 
 5mV  |         ||
|              E05.00.14  |                          0~+120V  |                          291mA  |                          1000mA  |         ||||
|              E05.00.15  |                          0~+150V  |                          233mA  |                          1000mA  |         ||||
|              E05.00.16  |                          0~+200V  |                          175mA  |                          1000mA  |         ||||
|              E05.00.17  |                          0~+600V  |                          5kHz  |                          60mA  |                          175mA  |                          10mV  |         ||
|              E05.03.1  |                          0~+100V  |                          
 
 
 30kHz  |                          250mA  |                          750mA  |                          
 5mV  |         ||
|              E05.03.2  |                          0~+120V  |                          205mA  |                          615mA  |         ||||
|              E05.03.3  |                          0~+150V  |                          170mA  |                          510mA  |         ||||
|              E05.03.4  |                          0~+200V  |                          125mA  |                          375mA  |                          
 
 
 10mV  |         |||
|              E05.03.5  |                          0~+300V  |                          85mA  |                          255mA  |         ||||
|              E05.03.6  |                          -10~+10V  |                          -100~+100V  |                          125mA  |                          375mA  |         |||
|              E05.03.7  |                          -150~+150V  |                          85mA  |                          255mA  |         ||||
|              E05.05.1  |                          
 
 0~+10V  |                          0~+100V  |                          50kHz  |                          250mA  |                          750mA  |         ||
|              E05.05.2  |                          0~+120V  |                          205mA  |                          615mA  |         ||||
|              E05.05.3  |                          0~+40V  |                          100kHz  |                          625mA  |                          1875mA  |                          20mV  |         ||
|              E05.05.4  |                          150kHz  |         
E06功率放大模塊
|              通道數(shù)  |                          型號  |                          模擬輸入  |                          輸出電壓  |                          頻率  |                          平均電流  |                          峰值電流  |                          紋波  |         
|              2  |                          E06.00.A2  |                          -10~+10V  |                          -300~+300V  |                          1kHz  |                          5mA  |                          15mA  |                          20mV  |         
|              4  |                          E06.00.A4  |         
E07功率放大模塊
|              通道數(shù)  |                          型號  |                          模擬輸入  |                          輸出電壓  |                          頻率  |                          平均電流  |                          峰值電流  |                          紋波  |         
|              
 
 1  |                          E07.00.1  |                          
 0~+10V  |                          0~+600V  |                          
 
 3kHz  |                          8mA  |                          24mA  |                          
 
 20mV  |         
|              E07.00.2  |                          0~+900V  |                          5.5mA  |                          16mA  |         ||||
|              E07.00.3  |                          0~+1800V  |                          2.7mA  |                          8mA  |         ||||
|              E07.00.4  |                          -10~+10V  |                          -450~+450V  |                          5.5mA  |                          16mA  |         |||
|              E07.00.5  |                          -900~+900V  |                          2.7mA  |                          8mA  |         
E09 PZT傳感控制模塊
E09系列PZT傳感控制模塊是給各類PZT或微 動工作臺等納米定位機構中的傳感器提供高精準、 高穩(wěn)定性和高可靠性的激勵信號,并檢測和處理 PZT或微動工作臺等納米定位機構中的傳感器信 號,并將該傳感器信號通過內(nèi)部的算法電路完成伺 服控制。E09PZT傳感控制模塊不是一個獨立的設 備,需集成在E00/E01機箱內(nèi)工作。
|              型號  |                          E09.S1  |                          E09.S3  |                          E09.L1  |                          E09.L3  |                          E09.C1  |         
|              功能  |                          PZT 傳感控制模塊  |         ||||
|              通道數(shù)  |                          1  |                          3  |                          1  |                          3  |                          1  |         
|              傳感器類型  |                          SGS  |                          SGS  |                          
  |                          
  |                          CAP  |         
|              伺服特性  |                          模擬 P-I+ 陷波濾波  |                          模擬 P-I+ 陷波濾波  |                          模擬 P-I+ 陷波濾波  |                          模擬 P-I+ 陷波濾波  |                          模擬 P-I+ 陷波濾波  |         
|              傳感器接口  |                          ERA.0S.304.CLL  |                          ERA.0S.304.CLL  |                          ERA.0S.304.CLL  |                          ERA.0S.304.CLL  |                          ERA.0S.116.CLL  |         
|              傳感器輸出接口  |                          BNC  |                          ERA.05.303.CLL  |                          BNC  |                          ERA.05.303.CLL  |                          BNC  |         
|              電壓輸出范圍(V)  |                          0 至 10  |         ||||
|              工作溫度范圍(℃)  |                          0 至 50  |         ||||


E17/E18顯示與通信模塊
E17/E18系列為液晶顯示與計算機通信模塊,具有測 量和顯示功率放大模塊輸出電壓和PZT傳感器控制模塊的 當前位移值、計算機接口接收和處理來自計算機的控制命 令、鍵盤、液晶和軟件進行人機交互操作數(shù)字閉環(huán)控制等 功能。E17/E18顯示與接口模塊不是一個獨立的設備,需 集成在E00/E01機箱內(nèi)工作。
|              型號  |                          E17.i1  |                          E17.i3  |                          E18.i1  |                          E18.i3  |             |
|              功能  |                          顯示與接口模塊  |         ||||
|              通道數(shù)  |                          1  |                          3  |                          1  |                          3  |             |
|              處理器  |                          8 位單片機 16MHz  |                          32位 單片機 168MHz  |             |||
|              線性度  |                          0.01%  |         ||||
|              D/A 轉換器  |                          16 Bit ±10V  |                          24 Bit ±10V  |                          16 Bit ±10V  |                          24 Bit ±10V  |             |
|              輸出分辨率  |                          滿量程 1/30000  |                          滿量程 1/100000  |                          滿量程 1/30000  |                          滿量程 1/100000  |             |
|              A/D 轉換器  |                          16 Bit ±10V  |         ||||
|              薄膜鍵盤  |                          15 按鍵  |         ||||
|              計算機接口  |                          RS-232、USB  |                          RS-232/422、USB  |             |||
|              輸出波形頻率(Hz)  |                          1k  |                          10k  |             |||
|              LCD 液晶屏  |                          漢字顯示  |         ||||
|              I/O 口  |                          1 ~ 3 個用戶可設置為輸入或輸出方式,MDR14 連接器  |         ||||
|              液晶鍵盤控制功能  |                          輸出與測量電壓和位移、自發(fā)波形、選擇功能、設定參數(shù)  |         ||||
|              液晶鍵盤自發(fā)波形  |                          正弦波、方波、三角波、鋸齒波  |         ||||
|              上位機軟件控制功能  |                          輸出與測量電壓和位移、波形控制、選擇功能、設定參數(shù)  |         ||||
|              上位機軟件波形控制  |                          可編程波形輸出,標準波形輸出  |         ||||
|              二次開發(fā)  |                          VC++、Matlab、LabView 使用例程和 DLL 動態(tài)鏈接庫函數(shù)等,方便二次開發(fā)  |         ||||
|              工作溫度范圍(℃)  |                          0 至 50  |         ||||
| 相關同類產(chǎn)品: | 
哈爾濱芯明天科技有限公司專業(yè)提供E00/E00系列模塊化控制器等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
哈爾濱芯明天科技有限公司 版權所有 ICP備案號:黑ICP備16009173號-2 管理登陸 技術支持:儀表網(wǎng) 網(wǎng)站地圖